НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 6000 | 12.00 | 72000 | Эквадор | 600 | 6200 | |||
Апельсины Свежие | 4700 | 12.00 | 56400 | ЮАР | 470 | 4900 | |||
Грибы Свежие | 4000 | 11.00 | 44000 | Беларусь | 400 | 4200 | |||
Мандарины Свежие | 4500 | 11.00 | 49500 | ЮАР | 450 | 4700 | |||
19200 | 221900 | 1920 | 20000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
516 XAY 13/20 FDA 13